市史志办收入支出决算表
公开01表 | |||||
部门:赤壁市史志办 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 205.52 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 200.35 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 30 | 0 |
二、上级补助收入 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 31 | 0 |
三、事业收入 | 4 | 0 | 四、公共安全支出 | 32 | 0 |
四、经营收入 | 5 | 0 | 五、教育支出 | 33 | 0 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0 | 六、科学技术支出 | 34 | 0 |
六、其他收入 | 7 | 0 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 0 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 3.06 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 5.91 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0 | ||
本年收入合计 | 24 | 205.52 | 本年支出合计 | 52 | 209.31 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0 | 结余分配 | 53 | 0 |
年初结转和结余 | 26 | 13.33 | 年末结转和结余 | 54 | 9.54 |
27 | 55 | ||||
总计 | 28 | 218.85 | 总计 | 56 | 218.85 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
版权所有:赤壁市档案馆(史志研究中心) 技术支持:赤壁网 鄂ICP备13000483号-1
单位地址:赤壁市赤马港砂子岭路东侧 电话:0715-5352097
电子信箱:cbsizhi@yahoo.com.cn 邮编:437300