公开02表 | |||||||||||
部门:赤壁市史志办 | 金额单位:万元 | ||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | |||||||||
栏次 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 合计 | 205.52 | 205.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 196.55 | 196.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 196.55 | 196.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2010301 | 行政运行 | 99.39 | 99.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 97.16 | 97.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 3.06 | 3.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21005 | 医疗保障 | 3.06 | 3.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2100502 | 事业单位医疗 | 3.06 | 3.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
221 | 住房保障支出 | 5.91 | 5.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22102 | 住房改革支出 | 5.91 | 5.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2210201 | 住房公积金 | 5.91 | 5.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
版权所有:赤壁市档案馆(史志研究中心) 技术支持:赤壁网 鄂ICP备13000483号-1
单位地址:赤壁市赤马港砂子岭路东侧 电话:0715-5352097
电子信箱:cbsizhi@yahoo.com.cn 邮编:437300