财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门:赤壁市史志办 | 金额单位:万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 205.52 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 200.35 | 200.35 | 0 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 32 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 三、国防支出 | 33 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 五、教育支出 | 35 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 3.06 | 3.06 | 0 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 5.91 | 5.91 | 0 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0 | 0 | 0 | |||
本年收入合计 | 24 | 205.52 | 本年支出合计 | 54 | 209.31 | 209.31 | 0 | |
25 | 55 | |||||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 13.33 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 9.54 | 9.54 | 0 | |
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 13.33 | 57 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0 | 58 | |||||
29 | 59 | |||||||
总计 | 30 | 218.85 | 总计 | 60 | 218.85 | 218.85 | 0 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
版权所有:赤壁市档案馆(史志研究中心) 技术支持:赤壁网 鄂ICP备13000483号-1
单位地址:赤壁市赤马港砂子岭路东侧 电话:0715-5352097
电子信箱:cbsizhi@yahoo.com.cn 邮编:437300