一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||
公开05表 | |||||||
部门:赤壁市史志办 | 金额单位:万元 | ||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
小计 | 小计 | ||||||
栏次 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 合计 | 209.31 | 121.69 | 87.62 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 200.34 | 112.72 | 87.62 | |||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 187.01 | 99.39 | 87.62 | |||
2010301 | 行政运行 | 99.39 | 99.39 | 0 | |||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 87.62 | 0 | 87.62 | |||
20129 | 群众团体事务 | 13.33 | 13.33 | 0 | |||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 13.33 | 13.33 | 0 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 3.06 | 3.06 | 0 | |||
21005 | 医疗保障 | 3.06 | 3.06 | 0 | |||
2100502 | 事业单位医疗 | 3.06 | 3.06 | 0 | |||
221 | 住房保障支出 | 5.91 | 5.91 | 0 | |||
22102 | 住房改革支出 | 5.91 | 5.91 | 0 | |||
2210201 | 住房公积金 | 5.91 | 5.91 | 0 | |||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
版权所有:赤壁市档案馆(史志研究中心) 技术支持:赤壁网 鄂ICP备13000483号-1
单位地址:赤壁市赤马港砂子岭路东侧 电话:0715-5352097
电子信箱:cbsizhi@yahoo.com.cn 邮编:437300