公开06表 | ||||||
部门:赤壁市史志办 | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | |||
经济分类科目编码 | 科目名称 | |||||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | ||||
栏次 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 合计 | |||||
243.5 | 192.5 | 51 | ||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
版权所有:赤壁市档案馆(史志研究中心) 技术支持:赤壁网 鄂ICP备13000483号-1
单位地址:赤壁市赤马港砂子岭路东侧 电话:0715-5352097
电子信箱:cbsizhi@yahoo.com.cn 邮编:437300