序 号 | 姓 名 | 性 别 | 单 位 | 时 间 | 级 别 | 备 注 |
1 | 吴忠英 | 女 | 蒲纺集团 | 1986.5 | 全国劳模 | |
2 | 陈昌久 | 男 | 官塘驿镇石榴泉村 | 1995.5 | 全国劳模 | |
3 | 苏燕 | 女 | 蒲纺集团 | 1995.5 | 全国劳模 | 调入武汉市 |
4 | 邓艺萍 | 女 | 市副食品公司 | 2000.5 | 全国劳模 | |
5 | 常雨琴 | 女 | 蒲纺集团 | 2007.5 | 全国劳模 | |
6 | 曾照全 | 男 | 市米厂 | 1956.5 | 省劳模 | 已故 |
7 | 陈司才 | 男 | 市供销社 | 1956.5 | 省劳模 | 已故 |
8 | 黎德贤 | 男 | 市地税局 | 1957.5 | 省劳模 | |
9 | 冯秀清 | 男 | 市印刷厂 | 1959.5 | 省劳模 | 已故 |
10 | 邹福堂 | 男 | 蒲纺集团 | 1959.5 | 省劳模 | |
11 | 康林生 | 男 | 蒲纺集团 | 1959.5 | 省劳模 | 北京市劳模 |
12 | 冯聚才 | 男 | 蒲纺集团 | 1959.5 | 省劳模 | 河南省劳模 |
13 | 熊世旺 | 男 | 市实验中学 | 1960.5 | 省劳模 | 已故 |
14 | 魏绍纪 | 男 | 市实验中学 | 1960.5 | 省劳模 | 已故 |
15 | 肖顺祥 | 男 | 市中药材公司 | 1960.5 | 省劳模 | 已故 |
16 | 王宗述 | 男 | 市卫生局 | 1960.5 | 省劳模 | 已故 |
17 | 雷振声 | 男 | 市第一初级中学 | 1960.5 | 省劳模 | 已故 |
18 | 雷蓉芳 | 女 | 市实验小学 | 1960.5 | 省劳模 | 已故 |
19 | 何德湘 | 男 | 市总工会 | 1960.5 | 省劳模 | 已故 |
20 | 卢楚鹏 | 男 | 蒲纺集团 | 1960.5 | 省劳模 | 陕西省劳模 |
21 | 李芳林 | 男 | 市食品公司加工厂 | 1964.5 | 省劳模 | |
22 | 吴承德 | 男 | 市工商银行 | 1964.5 | 省劳模 | 已故 |
23 | 冯国藩 | 男 | 蒲纺集团 | 1964.5 | 省劳模 | 山西省劳模 |
24 | 黄慕哲 | 男 | 市人民医院 | 1978.5 | 省劳模 | 已故 |
25 | 刘淑媛 | 女 | 蒲圻饭店 | 1980.5 | 省劳模 | |
26 | 陆承宗 | 女 | 蒲纺集团 | 1983.5 | 省劳模 | |
27 | 李汉松 | 男 | 市第一初级中学 | 1983.5 | 省劳模 | |
28 | 马长青 | 男 | 市质量技术监督局 | 1984.5 | 省劳模 | |
29 | 毕德茂 | 男 | 市人大常委会 | 1987.5 | 省劳模 | |
30 | 周祖林 | 男 | 市总工会 | 1987.5 | 省劳模 | |
31 | 定光义 | 男 | 市直机关工委 | 1988.5 | 省劳模 | |
32 | 刘持平 | 男 | 柳山湖镇政府 | 1989.5 | 省劳模 | |
33 | 律湘娥 | 女 | 蒲纺集团 | 1989.5 | 省劳模 | |
34 | 胡勤东 | 女 | 蒲纺集团 | 1989.5 | 省劳模 | |
35 | 刘家斌 | 男 | 车埠镇政府 | 1990.5 | 省劳模 | |
36 | 刘业芝 | 男 | 市陆水纸业集团 | 1990.5 | 省劳模 | |
37 | 王元培 | 男 | 市科协 | 1991.5 | 省劳模 | |
38 | 张艺霞 | 女 | 蒲纺集团 | 1991.5 | 省劳模 | |
39 | 易仁山 | 男 | 市碳素厂 | 1992.4 | 省劳模 | |
40 | 马贤才 | 男 | 市财政局 | 1992.5 | 省劳模 | |
41 | 马道柱 | 男 | 市第一高级中学 | 1993.5 | 省劳模 | |
42 | 袁朝霞 | 女 | 市水泥总厂 | 1994.5 | 省劳模 | |
43 | 杨金桃 | 女 | 市环卫局 | 1998.5 | 省劳模 | |
44 | 熊伦亮 | 男 | 市第一中学 | 2000.5 | 省劳模 | |
45 | 邓秋红 | 女 | 蒲纺集团 | 2000.5 | 省劳模 | |
46 | 刘丽华 | 女 | 赤壁镇中学 | 2002.5 | 省劳模 | |
47 | 漆祖政 | 男 | 官塘驿镇麦园岭村 | 2002.5 | 省劳模 | |
48 | 余漆明 | 男 | 市供电公司 | 2003.5 | 获省“五一”劳动奖章 | |
49 | 王仲斌 | 男 | 车埠卫生院血防组 | 2004.5 | 省劳模 | |
50 | 杨召清 | 男 | 市汽运公司 | 2004.5 | 获省“五一”劳动奖章 |
姓 名 |
性 别 |
籍 贯 |
出生年月 |
工作单位 |
职务及职称 |
哪一级政 府 |
获奖时间 |
但汉凤 |
男 | 赤壁 | 1953年7月 | 赤壁市科学技术协会 | 主席、高级农艺术师 | 国务院 | |
周祖林 | 男 | 赤壁 | 1943年10月 | 赤壁市总工会 | 主席、高级工程师 | 国务院 | |
马贤才 | 男 | 赤壁 | 1946年8月 | 赤壁市起重机械厂 | 厂长、高级工程师 | 国务院 | |
夏荣义 | 男 | 赤壁 | 1945年1月 | 赤壁市人民医院 | 院长、主任医师 | 国务院 | |
王善军 | 男 | 赤壁 | 1956年8月 | 赤壁市粮食局 | 副局长、高级工程师 | 国务院 | |
刘光荣 | 男 | 赤壁 | 1948年 | 赤壁市人民医院 | 副院长、主任医师 | 省政府 | |
蔡贤济 | 男 | 仙桃 | 1949年1月 | 书记、院长、主任医师 | 省政府 | ||
应柱林 | 男 | 赤壁 | 1962年1月 | 赤壁市经贸局 | 副局长、高级经济师 | 省政府 | |
胡春锦 | 女 | 阳新 | 1955年4月 | 赤壁市政协 | 副主席、中教高级 | 省政府 | |
陈桂林 | 男 | 赤壁 | 1958年8月 | 赤壁市公汽总公司 | 总经理、高级经济师 | 省政府 | |
胡兴民 | 男 | 赤壁 | 1951年10月 | 赤壁市水利局副局长 | 高级工程师 | 咸宁市 | |
王远烈 | 男 | 赤壁 | 1954年12月 | 赤壁市特产局 | 副局长、农艺师 | 咸宁市 | |
刘得平 | 男 | 赤壁 | 1958年5月 | 赤壁市羊楼洞茶场 | 副场长、农艺师 | 咸宁市 | |
宋遗先 | 男 | 赤壁 | 1949年10月 | 赤壁一中 | 教育督导员、高级讲师 | 咸宁市 | |
谢光锋 | 男 | 赤壁 | 1956年1月 | 赤壁市教育局 | 教育督导员、高级讲师 | 咸宁市 | |
张群强 | 男 | 赤壁 | 1961年6月 | 蒲纺医院 | 党委书记、主任医师 | 咸宁市 | |
吴柏林 | 男 | 赤壁 | 1965年6月 | 赤壁市人民医院 | 副院长、主任医师 | 咸宁市 | 2006 |
姓 名 | 性别 | 籍贯 | 出生年月 | 参加工作单位时间 |
评定职称时间 |
工作单位 | 学历 | 专业 | 职 称 |
袁桂生 | 女 | 赤壁 | 1954.08.01 | 1979.12.01 | 2000.01.25 | 市中医院 | 大专 | 中医 | 主任医师 |
王树民 | 男 | 赤壁 | 1962.03.01 | 1983.09.01 | 2006.12.01 | 市中医院 | 大学 | 中医 | 主任医师 |
鲁国良 | 男 | 赤壁 | 1940.07.24 | 1961.12.01 | 2006.12.01 | 市中医院 | 中医 | 主任医师 | |
张群强 | 男 | 赤壁 | 1961.06.25 | 1983.08.01 | 2002.11.01 | 市卫生局 | 大学 | 行政 | 主任医师 |
张峰 | 男 | 赤壁 | 1962.11.20 | 1984.08.01 | 2005.11.30 | 市蒲纺医院 | 大学 | 行政 | 主任医师 |
梅恒享 | 男 | 赤壁 | 1958.05.17 | 1974.09.01 | 2002.03.01 | 市蒲圻医院 | 大学 | 中医 | 主任医师 |
饶志强 | 男 | 赤壁 | 1962.07.01 | 1983.08.01 | 2004.06.01 | 市医院 | 大学 | 行政 | 主任医师 |
魏启亮 | 男 | 赤壁 | 1959.01.01 | 1975.11.01 | 2004.12.01 | 市医院 | 大学 | 行政 | 主任医师 |
谢逢春 | 男 | 赤壁 | 1957.12.01 | 1982.12.01 | 2004.03.01 | 市医院 | 大学 | 医疗 | 主任医师 |
黄定祥 | 男 | 赤壁 | 1961.12.01 | 1983.07.01 | 2005.01.01 | 市医院 | 大学 | 医疗 | 主任医师 |
王德奇 | 男 | 赤壁 | 1957.04.01 | 1974.09.01 | 2002.11.01 | 市医院 | 大学 | 医疗 | 主任医师 |
宋澄清 | 男 | 赤壁 | 1955.03.01 | 1979.12.01 | 2002.03.01 | 市医院 | 大专 | 药剂 | 主任医师 |
蔡贤济 | 男 | 赤壁 | 1949.01.01 | 1969.07.01 | 2000.02.01 | 市医院 | 大专 | 医疗 | 主任医师 |
刘光荣 | 男 | 赤壁 | 1948.11.01 | 1965.12.01 | 2001.04.01 | 市医院 | 大专 | 医疗 | 主任医师 |
序号 | 单 位 | 姓 名 | 性别 |
立 别 |
出生 年月 |
参加工作年月 |
文化 程度 |
现职务 | 备 注 |
1 | 一中 | 刘国雄 | 男 | 公 | 196408 | 198308 | 本科 | 中高 | |
2 | 一中 | 张楚卿 | 男 | 公 | 196408 | 198606 | 本科 | 中高 | |
3 | 实验中学 | 黄新阶 | 男 | 公 | 196302 | 198306 | 本科 | 中高 | |
4 | 蒲圻初中 | 郑水清 | 男 | 公 | 195512 | 197309 | 专科 | 中高 | |
5 | 蒲圻师范 | 江玉华 | 女 | 公 | 195710 | 198009 | 本科 | 高讲 | |
6 | 二实小 | 李昌勇 | 男 | 公 | 195704 | 198009 | 专科 | 小高 | |
7 | 实验小学 | 董丽华 | 女 | 退 | 194810 | 1962209 | 中高 | 200111退休 | |
8 | 实验小学 | 吴震球 | 男 | 退 | 194311 | 196002 | 中高 | 200311退休 | |
9 | 一中 | 李汉松 | 男 | 退 | 193010 | 195608 | 中高 | 199010退休 | |
10 | 一中 | 曾雪村 | 男 | 退 | 193308 | 195908 | 中高 | 199308退休 | |
11 | 实验小学 | 沈建英 | 女 | 退 | 195303 | 197308 | 小高 | 200803退休 |
版权所有:赤壁市档案馆(史志研究中心) 技术支持:赤壁网 鄂ICP备13000483号-1
单位地址:赤壁市赤马港砂子岭路东侧 电话:0715-5352097
电子信箱:cbsizhi@yahoo.com.cn 邮编:437300